Calendario Mundial de fútbol de Brasil 2014
El próximo 12 junio dará comienzo la XX edición de la Copa Mundial de Fútbol de la Fifa en Brasil. Treinta y dos selecciones nacionales disputarán El Campeonato del Mundo, y el ganador se conocerá un mes después, ya que la gran final se jugará el 13 de julio.
El sistema de competición de la fase final del Mundial consiste en una liguilla en la que las 32 selecciones se reparten en 8 grupos de 4 equipos cada uno. Las dos primeras selecciones clasificadas de cada grupo pasarán a las siguientes eliminatorias (octavos, cuartos, semifinales, tercer y cuarto puesto y final).
El pasado 6 de diciembre de 2013 se celebró el sorteo del Mundial de fútbol de Brasil y así han quedado encuadradas las selecciones:
FASE DE GRUPOS | |||||
12 de junio de 2014 | Brasil | vs | Croacia | Estadio Arena de São Paulo, São Paulo | |
13 de junio de 2014 | México | vs | Camerún | Estadio das Dunas, Natal | |
13 de junio de 2014 | España | vs | Países Bajos | Estadio «Arena Fonte Nova», Salvador | |
13 de junio de 2014 | Chile | vs | Australia | Estadio «Verdão», Cuiabá | |
14 de junio de 2014 | Colombia | vs | Grecia | Estadio «Mineirão», Belo Horizonte | |
14 de junio de 2014 | Uruguay | vs | Costa Rica | Estadio «Castelão», Fortaleza | |
14 de junio de 2014 | Inglaterra | vs | Italia | Estadio «Vivaldão», Manaos | |
14 de junio de 2014 | Costa de Marfil | vs | Japón | Estadio Itaipava Arena Pernambuco | |
15 de junio de 2014 | Suiza | vs | Ecuador | Estadio Mané Garrincha, Brasilia | |
15 de junio de 2014 | Francia | vs | Honduras | Estadio Beira-Rio, Porto Alegre | |
15 de junio de 2014 | Argentina | vs | Bosnia y Herzegovina | Estadio «Maracanã», Río de Janeiro | |
16 de junio de 2014 | Alemania | vs | Portugal | Estadio «Arena Fonte Nova», Salvador | |
16 de junio de 2014 | Irán | vs | Nigeria | Estadio Joaquim A. Guimarães, Curitiba | |
16 de junio de 2014 | Ghana | vs | Estados Unidos | Estádio das Dunas, Natal | |
17 de junio de 2014 | Bélgica | vs | Argelia | Estadio «Mineirão», Belo Horizonte | |
17 de junio de 2014 | Brasil | vs | México | Estadio «Castelão», Fortaleza | |
17 de junio de 2014 | Rusia | vs | Corea del Sur | Estadio «Verdão», Cuiabá | |
18 de junio de 2014 | Australia | vs | Países Bajos | Estadio Beira-Rio, Porto Alegre | |
18 de junio de 2014 | España | vs | Chile | Estadio «Maracanã», Río de Janeiro | |
18 de junio de 2014 | Camerún | vs | Croacia | Estadio «Vivaldão», Manaos | |
19 de junio de 2014 | Colombia | vs | Costa de Marfil | Estadio Mané Garrincha, Brasília | |
19 de junio de 2014 | Uruguay | vs | Inglaterra | Estadio Arena de São Paulo, São Paulo | |
19 de junio de 2014 | Japón | vs | Grecia | Estadio das Dunas, Natal | |
20 de junio de 2014 | Italia | vs | Costa Rica | Estadio Itaipava Arena Pernambuco | |
20 de junio de 2014 | Suiza | vs | Francia | Estadio «Arena Fonte Nova», Salvador | |
20 de junio de 2014 | Honduras | vs | Ecuador | Estadio Joaquim A. Guimarães, Curitiba | |
21 de junio de 2014 | Argentina | vs | Irán | Estadio «Mineirão», Belo Horizonte | |
21 de junio de 2014 | Alemania | vs | Ghana | Estadio «Castelão», Fortaleza | |
21 de junio de 2014 | Nigeria | vs | Bosnia y Herzegovina | Estadio «Verdão», Cuiabá | |
22 de junio de 2014 | Bélgica | vs | Rusia | Estadio «Maracanã», Río de Janeiro | |
22 de junio de 2014 | Corea del Sur | vs | Argelia | Estadio Beira-Rio, Porto Alegre | |
22 de junio de 2014 | Estados Unidos | vs | Portugal | Estadio «Vivaldão», Manaos | |
23 de junio de 2014 | Australia | vs | España | Estadio Joaquim Américo Guimarães | |
23 de junio de 2014 | Países Bajos | vs | Chile | Estadio Arena de São Paulo, São Paulo | |
23 de junio de 2014 | Camerún | vs | Brasil | Estadio Mané Garrincha, Brasilia | |
23 de junio de 2014 | Croacia | vs | México | Estadio Itaipava Arena Pernambuco | |
24 de junio de 2014 | Italia | vs | Uruguay | Estadio das Dunas, Natal | |
24 de junio de 2014 | Costa Rica | vs | Inglaterra | Estadio «Mineirão», Belo Horizonte | |
24 de junio de 2014 | Japón | vs | Colombia | Estadio «Verdão», Cuiabá | |
24 de junio de 2014 | Grecia | vs | Costa de Marfil | Estadio «Castelão», Fortaleza | |
25 de junio de 2014 | Nigeria | vs | Argentina | Estadio Beira-Rio, Porto Alegre | |
25 de junio de 2014 | Bosnia y Herzegovina | vs | Irán | Estadio «Arena Fonte Nova», Salvador | |
25 de junio de 2014 | Honduras | vs | Suiza | Estadio «Vivaldão», Manaos | |
25 de junio de 2014 | Ecuador | vs | Francia | Estadio «Maracanã», Río de Janeiro | |
26 de junio de 2014 | Estados Unidos | vs | Alemania | Estadio Itaipava Arena Pernambuco | |
26 de junio de 2014 | Portugal | vs | Ghana | Estadio Mané Garrincha, Brasilia | |
26 de junio de 2014 | Corea del Sur | vs | Bélgica | Estadio Arena de São Paulo, São Paulo | |
26 de junio de 2014 | Argelia | vs | Rusia | Estadio Joaquim A. Guimarães, Curitiba | |
OCTAVOS | |||||
28 de junio de 2014 | Ganador Grupo A | vs | Segundo Grupo B | Estadio Mineirão, Belo Horizonte | (Partido 49) |
28 de junio de 2014 | Ganador Grupo C | vs | Segundo Grupo D | Estadio Maracaná, Río de Janeiro | (Partido 50) |
29 de junio de 2014 | Ganador Grupo B | vs | Segundo Grupo A | Estadio Aderaldo Plácido Castelo | (Partido 51) |
29 de junio de 2014 | Ganador Grupo D | vs | Segundo Grupo C | Arena Pernambuco, Recife | (Partido 52) |
30 de junio de 2014 | Ganador Grupo E | vs | Segundo Grupo F | Estadio Mané Garrincha, Brasilia | (Partido 53) |
30 de junio de 2014 | Ganador Grupo G | vs | Segundo Grupo H | Estadio Beira-Rio, Porto Alegre | (Partido 54) |
1 de julio de 2014 | Ganador Grupo F | vs | Segundo Grupo E | Arena de São Paulo, São Paulo | (Partido 55) |
1 de julio de 2014 | Ganador Grupo H | vs | Segundo Grupo G | Estadio Fonte Nova, Salvador de Bahía | (Partido 56) |
CUARTOS | |||||
4 de julio de 2014 | Ganador Partido 49 | vs | Ganador Partido 50 | Estadio Aderaldo Plácido Castelo | (Partido 57) |
4 de julio de 2014 | Ganador Partido 53 | vs | Ganador Partido 54 | Estadio Maracaná, Río de Janeiro | (Partido 58) |
5 de julio de 2014 | Ganador Partido 51 | vs | Ganador Partido 52 | Estadio Fonte Nova, Salvador de Bahía | (Partido 59) |
5 de julio de 2014 | Ganador Partido 55 | vs | Ganador Partido 56 | Estadio Mané Garrincha, Brasilia | (Partido 60) |
SEMIFINALES | |||||
8 de julio de 2014 | Ganador Partido 57 | vs | Ganador Partido 58 | Estadio Mineirão, Belo Horizonte | (Partido 61) |
9 de julio de 2014 | Ganador Partido 59 | vs | Ganador Partido 60 | Arena de São Paulo, São Paulo | (Partido 62) |
3º y 4º PUESTO | |||||
12 de julio de 2014 | Perdedor Partido 61 | vs | Perdedor Partido 62 | Estadio Mané Garrincha, Brasilia | (Partido 63) |
FINAL | |||||
13 de julio de 2014 | Ganador Partido 61 | vs | Ganador Partido 62 | Estadio Maracaná, Río de Janeiro |
Otros de los aspectos a destacar de la cita brasileña, es que será uno de los eventos donde se realizarán el mayor número de apuestas deportivas a nivel mundial de la historia.